거래소 | 코드 | 마켓 | 포지션 진입 수수료 | 진입 + 청산 수수료 |
---|---|---|---|---|
CME | 6A | Australian Dollar | $2.36 | $4.72 |
6B | British Pound | $2.36 | $4.72 | |
6C | Canadian Dollar | $2.36 | $4.72 | |
6E | Euro FX | $2.36 | $4.72 | |
6J | Japanese Yen | $2.36 | $4.72 | |
6N | New Zealand Dollar | $2.36 | $4.72 | |
6S | Swiss Franc | $2.36 | $4.72 | |
E7 | E-Mini Euro FX | $1.61 | $3.22 | |
ES | E-Mini S&P 500 | $2.14 | $4.28 | |
HE | Lean Hogs | $2.86 | $5.72 | |
LE | Live Cattle | $2.86 | $5.72 | |
M2K | Micro E-Mini Russell | $0.61 | $1.22 | |
M6E | E-Micro Euro | $0.50 | $1.00 | |
MES | Micro E-Mini S&P 500 | $0.61 | $1.22 | |
MNQ | Micro E-Mini NASDAQ | $0.61 | $1.22 | |
M6A | E-Micro Australian Dollar | $0.50 | $1.00 | |
NKD | Nikkei 225 (USD) | $2.91 | $5.82 | |
NQ | E-Mini NASDAQ | $2.14 | $4.28 | |
RTY | E-Mini Russell | $2.14 | $4.28 | |
BTC | Bitcoin | $7.26 | $14.52 | |
ETH | Ether | $5.26 | $10.52 | |
MBT | Micro Bitcoin | $2.76 | $5.52 | |
MET | Micro Ether | $0.46 | $0.92 | |
NYMEX | CL | Crude Oil | $2.26 | $4.52 |
HO | Heating Oil | $2.26 | $4.52 | |
MCL | Micro Crude Oil | $0.76 | $1.52 | |
NG | Natural Gas | $2.36 | $4.72 | |
QM | E-Mini Crude Oil | $1.96 | $3.92 | |
RB | RBOB Gasoline | $2.26 | $4.52 | |
COMEX | GC | Gold | $2.36 | $4.72 |
HG | Copper | $2.36 | $4.72 | |
MGC | E-Micro Gold | $0.76 | $1.52 | |
QI | miNY Silver | $1.76 | $3.52 | |
QO | E-Mini Gold | $1.76 | $3.52 | |
SI | Silver | $2.36 | $4.72 | |
CBOT | MYM | Micro E-Mini Dow | $0.61 | $1.22 |
UB | Ultra US Treasury Bond | $1.71 | $3.42 | |
YM | E-Mini Dow ($5) | $2.14 | $4.28 | |
ZB | US Treasury Bond | $1.63 | $3.26 | |
ZC | Corn | $2.86 | $5.72 | |
ZF | 5-Year Note | $1.41 | $2.82 | |
ZL | Soybean Oil | $2.86 | $5.72 | |
ZS | Soybeans | $2.86 | $5.72 | |
ZN | 10-Year T-Note | $1.56 | $3.12 | |
ZQ | Fed Funds 30 Day | $1.72 | $3.44 | |
ZT | 2-Year Note | $1.41 | $2.82 | |
ZW | Wheat | $2.86 | $5.72 |
(주) 라이프업트레이딩
사업자등록번호 612-86-02810 (대표: 박선하)
전화번호 +82 10 3909 0559
주소 서울특별시 성동구 성수일로 8길 55 에이동 707호
ⓒ 2024. ALL RIGHTS RESERVED
LifeUpTrading Inc. Business registration number: 612-86-02810 CEO: Sunha Park
55, Seongsuil-ro 8-gil, Unit 707 Seongdong-gu, Seoul, 04794, Rep. of Korea | Telephone 0504-0814-4262
ⓒ 2024. ALL RIGHTS RESERVED